Szanowni Państwo !
Podane ceny, są orientacyjnym kosztem za usługi świadczone przez firmę QuickShine – Profesjonalne Usługi Porządkowe i mogą różnić od ceny końcowej.
ceny są uzależnione od kilku czynników:
- zakresu usług
- lokalizacji
- powierzchni jaka jest sprzątana, czyszczona, prana, lub myta
- stopnia zabrudzenia
- terminu realizacji
- indywidualnych życzeń zamawiającego
Zamówienia są realizowane od kwoty 100 zł. netto
Przy stałej współpracy oferujemy atrakcyjny system rabatowy.
| Biura – usługi abonamentowe | Cena netto |
| Sprzątanie powierzchni biurowych – usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z zamawiającym | 2,20 – 7,00 zł/m2/-mc. |
| Sprzątanie powierzchni lokali usługowych, handlowych, gastronomicznych, hoteli, pensjonatów – usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z zamawiającym | 2,50 – 8,00 zł/m2/-mc. |
| Sprzątanie powierzchni przychodni lekarskich, gabinetów medycznych, spa, obiektów sportowych i rekreacyjnych– usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z zamawiającym | 3,20 – 8,00 zł/m2/-mc. |
| Sprzątanie hal produkcyjnych i magazynowych, garaży naziemnych i podziemnych – usługa wykonywana codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z zamawiającym | 1,10 – 4,50 zł/m2/-mc. |
| Osiedla, bloki mieszkalne – usługi abonamentowe | Cena netto |
| Kompleksowe sprzątanie, zamiatanie, mycie klatek schodowych, pomieszczeń technicznych ( powierzchnie wewnętrzne ) | 1,65 – 5,50 zł/m2/-mc. |
| Sprzątanie garaży, placów parkingowych, zbieranie śmieci, zamiatanie | 1,00 – 2,70 zł/m2/-mc. |
| Sprzątanie terenu posesji zewnętrznej, zbieranie śmieci, zamiatanie, grabienie | 0,85 – 2,00 zł/m2/-mc. |
| Koszenie trawników – koszt usługi jednorazowej, wykonywana zgodnie z zamówieniem | 0,22 – 2,00 zł/m2. |
| Sprzątanie domów, mieszkań | Cena netto |
| Sprzątanie mieszkań, domów
Zakres usługi – do uzgodnienia - mycie okien, witryn, przepierzeń i ścian szklanych - pranie dywanów, wykładzin dywanowych, tapicerki meblowej - mycie i czyszczenie wyposażenia kuchni ( naczynia, garnki, sztućce ) - maszynowe i ręczne szorowania podłóg - sprzątanie powierzchni zewnętrznych ( tarasy ,chodniki, podjazdy) - pranie, prasowanie |
wycena indywidualna |
| Sprzątanie poremontowe – biura, hale magazynowe, obiekty handlowe, domy, mieszkania , inne obiekty | wycena indywidualna |
| Okna z futrynami, witryny, przeszklenia
( cena dotyczy powierzchni mytej ) |
Cena netto |
| Mycie okien pojedynczych , hermetycznych do 3 m wysokości | 3,20 – 8,00 zł/m2 |
| Mycie okien podwójnie skręcanych (stare okna) | 5,90 – 15,00 zł/m2 |
| Mycie okien w niskich temperaturach | 6,20 – 15,00 zł/m2 |
| Mycie okien na wysokości powyżej 3 m. | 4,50 – 15,00 zł/m2 |
| Mycie okien w miejscach trudnodostępnych ( np. kraty, okna dzielone, nie otwierane, itp. ) | 4,90 – 15,00 zł/m2 |
| Mycie okien bardzo zabrudzonych, po remoncie, po budowlane | 5,00 – 20,00 zł/m2 |
| Mycie przepierzeń i ścian szklanych do 4 m wysokości | 2,90 – 8,00 zł/m2 |
| Mycie przepierzeń i ścian szklanych powyżej 4 m. | 4,00 – 10,00 zł/m2 |
| Mycie witryn wystawowych do 4 m wysokości | 2,90 – 5,00 zł/m2 |
| Mycie witryn wystawowych powyżej 4 m. | 4,00 – 10,00 zł/m2 |
| Mycie okien, witryn, przeszkleń z podnośnika lub metodami alpinistycznymi | wycena indywidualna |
| Mycie banerów, reklam świetlnych, tablic reklamowych | wycena indywidualna |
| Mycie ciśnieniowe rolet zewnętrznych, markiz | 4,00 – 12,00 zł/m2 |
| Mycie, czyszczenie żaluzji | 6,20 – 15,00 zł/m2 |
| Podłogi | Cena netto |
| Odkurzanie, zamiatanie | 0,30 – 1,70 zł/m2 |
| Mycie ręczne podłóg ( mycie mopem ) | 1,10 – 3,50 zł/m2 |
| Maszynowe mycie podłóg ( automat myjący ) | 0,90 – 3,00 zł/m2 |
| Mycie chemiczne podłóg ( szorowanie ) | 3,40 – 8,50 zł/m2 |
| Usuwanie powłok akrylowych | 2,50 – 5,50 zł/m2 |
| Pastowanie, polerowanie | 2,80 – 6,00 zł/m2 |
| Pokrywanie powierzchni warstwami polimerowymi, | 8,90 – 14,00 zł/m2 |
| Impregnacja powierzchni kamiennych, | 9,20 – 15,00 zł/m2 |
| Konserwacja powierzchni marmurowej metodą krystalizacji | 10,50 – 19,00 zł/m2 |
| Wykładziny, dywany, tapicerka | Cena netto |
| Pranie wykładzin dywanowych ( ekstrakcyjne ) | 4,50 – 10,00 zł/m2 |
| Pranie dywanów | 10,00 – 25,00 zł/m2 |
| Pranie krzeseł, puf | 8,00 – 15,00 zł/szt. |
| Pranie foteli | 37,00 – 55,00 zł/szt |
| Pranie kanap, sof, wersalek | 65,00 – 140,00 zł/szt. |
| Pranie, czyszczenie poduszek meblowych | 8,00 – 15,00 zł/szt. |
| Wyroby skórzane | Cena netto |
| Czyszczenie foteli skórzanych | 60,00 – 120,00 zł/szt. |
| Czyszczenie kanap skórzanych | 100,00 – 180,00 zł/szt. |
| Czyszczenie narożników | 140,00 – 220,00 zł/szt. |
| Elewacje | Cena netto |
| Mycie chemiczne, czyszczenie elewacji do wysokości 4m. | 12,00 – 30,00 zł/m2 |
| Mycie chemiczne, czyszczenie elewacji powyżej wysokości 4 m. | wycena indywidualna |
| Usunięcie graffiti z powierzchni niezabezpieczonej | 68,00 – 150,00 zł/m2 |
| Zabezpieczanie anty-graffiti wszystkie powierzchnie, | 50,00 – 75,00 zł/m2 |
| Usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonej. | 42,00 – 60,00 zł/m2 |
| Czyszczenie pokryć dachowych | 12,00 – 35,00 zł/m2 |
| Tereny zewnętrzne | Cena netto |
| Mycie, czyszczenie, sprzątanie tarasów, balkonów, wiat | 3,50 – 8,00 zł/m2 |
| Mycie, czyszczenie kostki brukowej, twardych podłoży | 4,70 – 8,00 zł/m2 |
| Mycie, czyszczenie kostki brukowej plus impregnacja | 12,00 – 25,00 zł/m2 |
| Zamiatanie chodników, placów i parkingów | 0,30 – 2,00 zł/m2 |
| Sprzątanie ogólne terenu zewnętrznego | 2,20 – 4,00 zł/m2 |
| Mycie, czyszcznie grili ogrodowych | 45,00 – 120,00 zł/m2 |
| Ogrodnicze | Cena netto |
| Koszenie trawników | 0,22 – 2,50 zł/m2 |
| Grabienie trawy, liści | 0,80 – 3,00 zł/m2 |
| Wywóz odpadów organicznych ( trawy, liści, gałęzi i innych pozostałości ogrodowych ) | wycena indywidualna |
| Odśnieżanie | Cena netto |
| Odśnieżanie chodników, dojść do budynków, | 1,00 – 3,00 zł/m2 |
| Odśnieżanie placów, parkingów, posesji | 0,80 – 2,50 zł/m2 |
| Odśnieżanie ulic wewnętrznych, dojazdów | 0,50 – 1,50 zł/m2 |
| Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni do 1000 m2 | 4,50 – 10,00 zł/m2 |
| Odśnieżanie dachów płaskich o powierzchni powyżej 1000 m2 | 2,50 – 5,00 zł/m2 |
| Odśnieżanie dachów skośnych, pochyłych | 6,50 – 15,00 zł/m2 |
| Usuwanie sopli, nawisów śnieżnych | wycena indywidualna |
| Wywóz śniegu, lodu | wycena indywidualna |
| Dostawa soli drogowej | wycena indywidualna |
Zawarte w cenniku ceny są cenami netto, bez podatku VAT.
-
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego i nie może stanowić podstawy do reklamacji. Cennik usług ukazuje jedynie orientacyjną cenę, która ostatecznie jest ustalana każdorazowo indywidualnie.




